Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
Artikelen die qua volumewicht afwijken passen soms niet binnen het geldende verzendkostenprotocol.
Wij hanteren de volgende verzendkosten:
Land | Pakketzending | Palletzending |
België | € 16,- | € 265,- |
Bulgarije | € 65,- | € 245,- |
Denemarken | € 24,- | € 245,- |
Duitsland | € 16,- | € 265,- |
Estland | € 38,- | € 245,- |
Finland | € 48,- | € 245,- |
Frankrijk | € 19,- | € 285,- |
Griekenland | € 95,- | € 850,- |
Hongarije | € 65,- | € 650,- |
Ierland | € 22,- | € 285,- |
Ijsland | € 95,- | € 875,- |
Italië | € 26,- | € 245,- |
Kroatië | € 56,- | € 245,- |
Litouwen | € 38,- | € 245,- |
Luxemburg | € 35,- | € 450,- |
Malta | € 35,- | € 485,- |
Nederland | € 8,50 | € 85,- |
Oostenrijk | € 48,- | € 285,- |
Polen | € 38,- | € 245,- |
Portugal | € 38,- | € 245,- |
Roemenie | € 48,- | € 245,- |
Servië | € 56,- | € 245,- |
Slovenië | € 48,- | € 245,- |
Slowakije | € 48,- | € 245,- |
Spanje | € 32,- | € 245,- |
Tsjechië | € 38,- | € 245,- |
Zweden | € 24,- | € 245,- |
Timmersgems brengt verzendkosten in rekening vanaf €8,50 per 31 kilo, en in België vanaf €13,- per 31 kilo.